RICOH MPC3001 COLOR
$2.900.000,00
IVA incluído
FOTOCOPIADORA A COLOR RICOH MPC3001
-
Politica de entrega: Envíos totalmente grátis en Bogotá y al resto del país el valor del envío lo cobrará el operador logístico al entregar el producto (costo de envío pago contraentrega)
Copiadora |
||
Proceso de copia | Escaneo mediante rayo láser & impresión electrofotográfica | |
---|---|---|
Velocidad de copia | A todo color | 30 copias por minuto |
B/N | 35 copias por minuto | |
Resolución | 600 dpi | |
Copia múltiple | Hasta 999 | |
Tiempo de calentamiento | 23 segundos | |
Velocidad de primera impresión | A todo color | 7,8 segundos |
B/N | 4,9 segundos | |
Zoom | 25 – 400% (en incrementos del 1%) | |
Memoria | 1,5 GB (estándar) | |
Unidad de disco duro: | 160 GB (estándar) | |
Capacidad entrada papel | Estándar | bandeja de papel 2 x 550 hojas |
bandeja bypass 1 x 100 hojas | ||
Máximo | 4.400 hojas | |
Capacidad de salida de papel | Máximo | 1.625 hojas |
Tamaño del papel | A6 – A3 | |
Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 – 256 g/m² |
Bandeja bypass | 60 – 300 g/m² | |
Unidad dúplex | 60 – 169 g/m² | |
Doble cara | Estándar | |
Dimensiones (An x La x Al) | 670 x 671 x 760 mm | |
Peso | Menos de 120 kg (con ARDF) | |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
Consumo de energía | En funcionamiento | Máximo 1,7 kW |
Modo de ahorro de energía | 95 W | |
Modo apagado auto | 1,4 W | |
TEC | 1,84 kWh | |
Impresora |
||
Velocidad de impresión | A todo color | 30 impresiones por minuto |
B/N | 35 impresiones por minuto | |
Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5c, PCL6 (XL) |
Opcional | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
Resolución | Máximo | 1.200 x 1.200 dpi |
Interface | Estándar | Interface Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host |
Opcional | IEEE 1284/ECP Bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a, b, g, soporte WPA), Ethernet 1000 base-T, ranura USB 2.0/SD | |
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX | |
Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 o posterior (OS X nativo), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, Citrix | |
Escáner |
||
Velocidad de escaneo | B/N / A todo color: Máximo 51 originales por minuto (LEF, A4, 200 dpi) | |
Resolución | Máximo 1.200 dpi (solo escaneo TWAIN) | |
Formato del original | A5 – A3 | |
Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión | |
Controladores incluidos | Network TWAIN | |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, POP3 | |
Direcciones de destino | Máximo 500 por trabajo | |
Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 2.000 | |
Libreta de direcciones | A través de LDAP o localmente en Disco duro | |
Escaneo a carpeta | SMB, FTP, NCP | |
Destino | Máximo 50 carpetas por trabajo | |
Soluciones de software |
||
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor | ||
FAX (Opcional) | ||
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP fax | |
Velocidad de módem | Máximo | 33,6 Kbps |
Resolución | Estándar/detalle | 200 x 100/200 dpi |
Máximo | 400 x 400 dpi (opcional) | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de escaneo | 1,2 segundos (A4, SEF, modo estándar/detalle) | |
Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
Máximo | 28 MB | |
Copia de seguridad de la memoria | Sí |